Cesta: Titulní stránka > Úřední deska
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Vytvořeno |
|---|---|---|---|
| 6.9.2010 | 30.10.2010 | Úklidové dny - říjen 2010 [DOC, 26 kB] | 6.9.2010 |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Vytvořeno |
|---|---|---|---|
| 8.9.2010 | 24.9.2010 | Zveřejnění záměru prodeje pozemků [PDF, 60 kB] Pozemek - parc. číslo KN 34/6 o výměře 356 m2 v kú. Byňov. | 8.9.2010 |
| 8.9.2010 | 22.9.2010 | Zveřejnění záměru prodeje pozemků [PDF, 60 kB] | 8.9.2010 |
| 7.9.2010 | 22.9.2010 | Oznámení o uvolnění bytu [PDF, 35 kB] Hradební ulice čp.108 | 8.9.2010 |
| 7.9.2010 | 22.9.2010 | Oznámení o uvolnění bytu [PDF, 35 kB] Komenského 395/2 | 8.9.2010 |
| 6.9.2010 | 21.9.2010 | Oznámení o uvolnění bytu [PDF, 34 kB] | 7.9.2010 |
| 3.9.2010 | 17.9.2010 | Pozvánka na 28. veřejné zasedání zastupitelstva města [PDF, 20 kB] | 4.9.2010 |
| 2.9.2010 | 18.9.2010 | Zveřejnění záměru prodeje [PDF, 67 kB] Pozemek parc. č.KN 2272 o celkové výměře 54 m2 ,rozdělený Geometrickým plánem č. 869 - 80/ F na pozemek parc. č. 2272/1 o výměře 25 m2 a pozemek parc. č. 2272/2 o výměře 29 m2 v k.ú. Nové Hrady | 2.9.2010 |
| 23.8.2010 | 9.9.2010 | Zveřejnění záměru města - prodej pozemků [PDF, 68 kB] | 23.8.2010 |
| 13.8.2010 | 13.9.2010 | Prodej pozemků [PDF, 704 kB] | 16.8.2010 |
| 29.7.2010 | 16.9.2010 | Oznámení o výběrovém řízení - na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v kú. Nakolice [PDF, 419 kB] | 29.7.2010 |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Vytvořeno |
|---|---|---|---|
| 3.9.2010 | 20.9.2010 | VV ÚŘ+SŘ-875-2010-E.ON Distribuce a.s. Č.B. vz.Fiera a.s. JH - Údolí K 270-4 - p. Hobizal, kabel NN [PDF, 266 kB] | 3.9.2010 |
| 1.9.2010 | 17.9.2010 | VV ÚŘ+SŘ-2159-2010-E.ON Distribuce a.s. Č.B. vz.Fiera a.s. JH - Rychnov u N.H., samoty - kabel NN [PDF, 325 kB] | 1.9.2010 |
| 26.8.2010 | 13.9.2010 | VV ÚŘ-2137-2010-Pavel Zifčák, H. Stropnice 198 - Přístřešek pro dobytek, Chlupatá Ves [PDF, 227 kB] | 26.8.2010 |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.